__.___W._.___................................................... ........................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-32 | 5002 | 0/186/138619 | _ | 0.50 | 6 | 1 | 13247094 | 0.0 | 0.59 | 499.75 | 172.31.41.63 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-32 | 4389 | 0/405/122124 | _ | 1.17 | 1 | 0 | 31284273 | 0.0 | 1.40 | 421.47 | 216.73.216.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET /process_incoming_twilio_api/js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 2-32 | - | 0/0/125280 | . | 0.00 | 3030 | 1 | 27160302 | 0.0 | 0.00 | 458.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-32 | 4999 | 0/192/117355 | _ | 0.61 | 5 | 1 | 28830790 | 0.0 | 0.67 | 403.60 | 172.31.41.63 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-32 | 1981 | 0/1369/107928 | _ | 4.18 | 2 | 0 | 17278553 | 0.0 | 7.06 | 383.84 | 66.132.195.97 | http/1.1 | ||
| 5-32 | 3563 | 0/713/103076 | _ | 2.11 | 6 | 1 | 18078324 | 0.0 | 2.49 | 350.49 | 172.31.43.77 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-32 | 1982 | 1/1340/93839 | W | 4.18 | 0 | 0 | 15631075 | 1.2 | 4.51 | 321.32 | 216.73.216.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-32 | - | 0/0/101303 | . | 0.00 | 2598 | 1 | 16034612 | 0.0 | 0.00 | 358.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-32 | 3556 | 0/723/77932 | _ | 2.11 | 4 | 1 | 15915100 | 0.0 | 2.54 | 270.54 | 66.132.195.97 | http/1.1 | ||
| 9-32 | - | 0/0/88660 | . | 0.00 | 3161 | 2 | 23226105 | 0.0 | 0.00 | 296.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-32 | 5001 | 0/202/58437 | _ | 0.59 | 1 | 1 | 5740122 | 0.0 | 0.82 | 208.92 | 172.31.29.83 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 11-32 | 5031 | 0/167/75096 | _ | 0.40 | 1 | 1 | 14639361 | 0.0 | 1.06 | 283.64 | 172.31.29.83 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-32 | 3559 | 0/626/50360 | _ | 1.80 | 6 | 1 | 21447895 | 0.0 | 2.08 | 169.95 | 66.132.195.97 | http/1.1 | ||
| 13-32 | - | 0/0/43554 | . | 0.00 | 13355 | 1 | 10027249 | 0.0 | 0.00 | 143.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-32 | - | 0/0/41430 | . | 0.00 | 3578 | 0 | 5833111 | 0.0 | 0.00 | 153.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-32 | - | 0/0/43327 | . | 0.00 | 13324 | 0 | 8300003 | 0.0 | 0.00 | 147.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-31 | - | 0/0/24904 | . | 0.00 | 38263 | 1 | 7752755 | 0.0 | 0.00 | 88.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-31 | - | 0/0/23231 | . | 0.00 | 26808 | 0 | 2808263 | 0.0 | 0.00 | 89.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-31 | - | 0/0/23018 | . | 0.00 | 38287 | 0 | 9919514 | 0.0 | 0.00 | 77.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-31 | - | 0/0/26642 | . | 0.00 | 38286 | 0 | 10077663 | 0.0 | 0.00 | 97.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-31 | - | 0/0/14514 | . | 0.00 | 38285 | 0 | 1605085 | 0.0 | 0.00 | 59.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-31 | - | 0/0/15386 | . | 0.00 | 38264 | 1 | 143772 | 0.0 | 0.00 | 51.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-31 | - | 0/0/18313 | . | 0.00 | 24690 | 1 | 2556649 | 0.0 | 0.00 | 78.82 | 172.31.41.63 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 23-31 | - | 0/0/11681 | . | 0.00 | 38284 | 0 | 3064004 | 0.0 | 0.00 | 41.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-31 | - | 0/0/9376 | . | 0.00 | 38252 | 1 | 3312884 | 0.0 | 0.00 | 34.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-31 | - | 0/0/14532 | . | 0.00 | 38259 | 0 | 2599123 | 0.0 | 0.00 | 50.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-31 | - | 0/0/13886 | . | 0.00 | 31588 | 1 | 3081439 | 0.0 | 0.00 | 47.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-31 | - | 0/0/8988 | . | 0.00 | 35206 | 1 | 2451938 | 0.0 | 0.00 | 28.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-31 | - | 0/0/9186 | . | 0.00 | 38255 | 0 | 110832 | 0.0 | 0.00 | 29.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-31 | - | 0/0/2763 | . | 0.00 | 46648 | 0 | 2350617 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-31 | - | 0/0/3042 | . | 0.00 | 46613 | 0 | 32273 | 0.0 | 0.00 | 10.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-31 | - | 0/0/2781 | . | 0.00 | 46620 | 0 | 20463 | 0.0 | 0.00 | 9.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-31 | - | 0/0/10345 | . | 0.00 | 46628 | 1 | 2452334 | 0.0 | 0.00 | 41.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-31 | - | 0/0/4827 | . | 0.00 | 46627 | 1 | 2590299 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-31 | - | 0/0/6752 | . | 0.00 | 46629 | 0 | 427407 | 0.0 | 0.00 | 21.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-31 | - | 0/0/637 | . | 0.00 | 46608 | 1 | 1793001 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-31 | - | 0/0/10873 | . | 0.00 | 46622 | 0 | 2791060 | 0.0 | 0.00 | 43.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-31 | - | 0/0/13334 | . | 0.00 | 46609 | 1 | 5171082 | 0.0 | 0.00 | 45.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-31 | - | 0/0/2822 | . | 0.00 | 46647 | 0 | 32406 | 0.0 | 0.00 | 11.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-31 | - | 0/0/9210 | . | 0.00 | 46623 | 1 | 2468187 | 0.0 | 0.00 | 30.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-31 | - | 0/0/6047 | . | 0.00 | 46610 | 1 | 5421068 | 0.0 | 0.00 | 21.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-31 | - | 0/0/2648 | . | 0.00 | 46668 | 1 | 59931 | 0.0 | 0.00 | 18.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-31 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 46653 | 1 | 3416 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-31 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 46635 | 2 | 10184 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-31 | - | 0/0/4662 | . | 0.00 | 46667 | 2 | 48744 | 0.0 | 0.00 | 42.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-31 | - | 0/0/2401 | . | 0.00 | 43274 | 0 | 2542764 | 0.0 | 0.00 | 8.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-31 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 46619 | 177 | 1391 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-31 | - | 0/0/3009 | . | 0.00 | 46618 | 2 | 1594985 | 0.0 | 0.00 | 10.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-31 | - | 0/0/2711 | . | 0.00 | 46670 | 2288 | 33960 | 0.0 | 0.00 | 9.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-31 | - | 0/0/2881 | . | 0.00 | 46669 | 1 | 33470 | 0.0 | 0.00 | 10.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-31 | - | 0/0/3440 | . | 0.00 | 46645 | 1 | 70965 | 0.0 | 0.00 | 13.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-31 | - | 0/0/6604 | . | 0.00 | 46646 | 2 | 58332 | 0.0 | 0.00 | 20.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-31 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 46666 | 4 | 3526 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-31 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 46642 | 0 | 1552 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-31 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 46664 | 400 | 2473 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-31 | - | 0/0/5524 | . | 0.00 | 46665 | 1 | 48231 | 0.0 | 0.00 | 17.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-31 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 46663 | 1 | 2910 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-31 | - | 0/0/804 | . | 0.00 | 46617 | 1 | 7173 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-31 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 46662 | 1 | 375 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-31 | - | 0/0/1030 | . | 0.00 | 46644 | 1 | 2302066 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-31 | - | 0/0/1680 | . | 0.00 | 46643 | 1 | 10689 | 0.0 | 0.00 | 5.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-31 | - | 0/0/1904 | . | 0.00 | 46661 | 1 | 18071 | 0.0 | 0.00 | 6.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-31 | - | 0/0/10974 | . | 0.00 | 46660 | 0 | 102493 | 0.0 | 0.00 | 47.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-31 | - | 0/0/2271 | . | 0.00 | 46659 | 0 | 21528 | 0.0 | 0.00 | 7.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-31 | - | 0/0/2787 | . | 0.00 | 46616 | 1 | 4712147 | 0.0 | 0.00 | 16.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-31 | - | 0/0/1288 | . | 0.00 | 46658 | 0 | 4638 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-31 | - | 0/0/5564 | . | 0.00 | 46615 | 1 | 2496236 | 0.0 | 0.00 | 18.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-31 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 46657 | 1 | 3333 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-31 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 46655 | 0 | 2370 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-31 | - | 0/0/1391 | . | 0.00 | 46656 | 682 | 34902 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-31 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 46638 | 1 | 1053 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-31 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 46639 | 1 | 6591 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-31 | - | 0/0/4957 | . | 0.00 | 46654 | 0 | 2497818 | 0.0 | 0.00 | 17.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-31 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 84465 | 0 | 745 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-31 | - | 0/0/2206 | . | 0.00 | 84509 | 0 | 21199 | 0.0 | 0.00 | 14.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-31 | - | 0/0/3834 | . | 0.00 | 84513 | 0 | 35724 | 0.0 | 0.00 | 13.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-31 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 84516 | 1 | 1455 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-31 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 84506 | 0 | 2379 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-31 | - | 0/0/3513 | . | 0.00 | 84517 | 3 | 27774 | 0.0 | 0.00 | 11.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-31 | - | 0/0/1227 | . | 0.00 | 84449 | 1 | 57085 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-31 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 84515 | 1 | 2351 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-31 | - | 0/0/1223 | . | 0.00 | 84440 | 1 | 18068 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-31 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 84514 | 379 | 1031 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-31 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 84542 | 1820 | 5994 | 0.0 | 0.00 | 9.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-31 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 84519 | 1 | 1796 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-31 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 84469 | 1 | 1000 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-31 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 84491 | 0 | 2314 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-31 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 84497 | 2 | 965 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-31 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 84452 | 1 | 589 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-31 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 84505 | 0 | 1726405 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-31 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 84511 | 1 | 1597 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-31 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 84479 | 1 | 8941 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-31 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 84472 | 0 | 1934 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-31 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 84489 | 2 | 1795 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-31 | - | 0/0/5649 | . | 0.00 | 84522 | 1 | 32045 | 0.0 | 0.00 | 17.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-31 | - | 0/0/1301 | . | 0.00 | 84450 | 1 | 13748 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-31 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 84483 | 1 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-31 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 84520 | 1044 | 2767 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-31 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 80335 | 0 | 8155 | 0.0 | 0.00 | 4.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-31 | - | 0/0/1172 | . | 0.00 | 65967 | 0 | 17716 | 0.0 | 0.00 | 4.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-31 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 84531 | 1 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-31 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 84485 | 0 | 4215 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-31 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 84512 | 0 | 2359 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-31 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 84453 | 1 | 5174 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-31 | - | 0/0/1233 | . | 0.00 | 65530 | 0 | 10319 | 0.0 | 0.00 | 4.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-31 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 84510 | 1 | 1413 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-31 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 84451 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-31 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 84508 | 1 | 4014 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-31 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 84473 | 1 | 5752 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-31 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 84521 | 1 | 1050 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-31 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 84523 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-31 | - | 0/0/583 | . | 0.00 | 84504 | 302 | 5400 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-31 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 84507 | 0 | 1941 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-31 | - | 0/0/1214 | . | 0.00 | 65535 | 0 | 10506 | 0.0 | 0.00 | 5.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-31 | - | 0/0/1116 | . | 0.00 | 65534 | 0 | 2713400 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-31 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 84498 | 0 | 2778 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-31 | - | 0/0/3200 | . | 0.00 | 84480 | 0 | 26733 | 0.0 | 0.00 | 18.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-31 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 84487 | 600 | 2953 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-31 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 84490 | 328 | 1958 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-31 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 84495 | 2 | 21074 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 195 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 45 seconds, (range: 1...149) index usage: 6%, cache usage: 8% total entries stored since starting: 19588 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 19393 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 66 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |